logo
» Расценки
Все цены указаны за 1000 переходов с даного оператора.
Операторы / Страны
Номер Оператор Рубли USD EURO
1 Билайн (Россия) 2000 64 $ 51 €
2 U-tel (Россия) 700 23 $ 18 €
3 БайкалВестКом (Россия) 600 20 $ 16 €
4 МТС (Россия) 2000 64 $ 51 €
5 TELE-2 (Россия) 800 26 $ 21 €
6 Мотив (Россия) 700 23 $ 18 €
7 Енисейтелеком (Россия) 700 23 $ 18 €
8 HCC (Россия) 700 23 $ 18 €
9 CMAPTC (Россия) 600 20 $ 16 €
10 Стек GSM (Россия) 600 20 $ 16 €
11 Татинком-Т (Россия) 600 20 $ 16 €
12 HTK (Россия) 600 20 $ 16 €
13 SkyLink (Россия) 600 20 $ 16 €
14 Цифровая экспансия (Россия) 600 20 $ 16 €
15 Индиго (Россия) 600 20 $ 16 €
16 МегаФон (Россия) 2000 64 $ 51 €
17 Киевстар (Украина) 700 23 $ 18 €
18 life:) (Украина) 700 23 $ 18 €
19 МТС (Украина) 700 23 $ 18 €
20 KCELL (Казахстан) 400 13 $ 11 €
21 Билайн (Казахстан) 400 13 $ 11 €
22 Opera Mini 300 10 $ 8 €
23 Vodacom (ЮАР) 300 10 $ 8 €
24 MTN (ЮАР) 300 10 $ 8 €
25 Magticom (Грузия) 400 13 $ 11 €
26 Geocell (Грузия) 400 13 $ 11 €
27 Bite GSM (Литва) 400 13 $ 11 €
28 Omnitel (Литва) 400 13 $ 11 €
29 Tele2 (Литва) 400 13 $ 11 €
30 Orange (Израиль) 300 10 $ 8 €
1 2 ... 9

Курсы взяты с cbr.ru на 19.05.2012
На главную
© wapclick.su
waplog